- 产品分类
- 移动式自动售货车(102)
- 移动LED卡车(12)
- 垃圾车(11)
- 压缩垃圾车(1)
- 对接垃圾车(1)
- 密封的垃圾车(2)
- 自装垃圾车(4)
- 摇臂垃圾车(1)
- 集装箱可卸载的垃圾车(2)
- 道路清扫车(9)
- 混凝土搅拌车(14)
- 水罐车(29)
- 冰箱卡车(27)
- 车载起重机(9)
- 清障车拖车(12)
- 空中平台卡车(8)
- 油箱卡车(6)
- 消防车(10)
- 污水真空卡车(6)
- 粪便吸卡车(3)
- 道路养护卡车(2)
- 半挂车(3)
- 范/旅行卡车(11)
- 垃圾车(15)
- 其他(1)
- 证书
- 邮件订阅
-
订阅网站最新产品资讯
- Hot products
东风4x2小摆臂垃圾车制造
- 1.生产名称:自装垃圾车
- 2.生产型号:LW5071ZZZ4
- 3.外形尺寸(mm):5995 X 2095 X 2900
- 5.Wheel base(mm):3300
- 6.燃料类型:Deisel
- 7.排放标准:欧III
- 8.Gearbox:5向后转发1
- 9.左手驾驶
- 10.发动机型号:CY4102-CE4F
东风4x2小摆臂垃圾车制造
主要规格 | |||
产品型号,名称 | CLW5071ZZZ4自装垃圾车 | ||
总重量(Kg) | 7300 KG | 油轮容量: | 5立方米 |
有效载荷(Kg) | 3320,3255 KG | 外形尺寸(mm) | 5995 X 2095 X 2900 mm |
整备重量(Kg) | 3850 KG | 前/后悬挂(mm) | 一千四百八十六分之一千○三十二 |
驾驶室座椅(男) | 2,3 | 轴距(mm) | 3300 |
接近/离开角度(°) | 19/14 | 最高速度(Km / h) | 95 |
轴数 | 2 | 轴载(Kg) | 四千三百八十〇分之二千九百二十零 |
机箱规格 | |||
机箱型号 | DFA1070SJ35D6 | ||
品牌 | 东风 | 生产厂家 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845 X 1900 X 2220 mm | 轮胎编号 | 6 + 1(备胎) |
接近/离开角度(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料类型 | 柴油机 | 前轨(mm) | 1506,1404 |
后履带(mm) | 1466年,1458年 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005EuroⅣ | ||
机箱型号 | 发动机制造 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4F | 东风朝阳柴油机有限公司 | 3856 | 73 |
湖北辰远专用汽车销售有限公司